Mladší dorost začal vítězně!
V prvním utkání tohoto ročníku jsme přivítali na domácí palubovce družstvo Mostu. Do utkání jsme nevstoupili moc dobře a zejména v obranné fázi jsme propadávali, kdy hosté nám dělali problémy střelbou z větší vzdálenosti. Ve druhém poločase se obraz hry změnil, kdy začala fungovat obrana s oběma brankáři a hostující družstvo pomalu fyzicky upadalo. Soupeře je potřeba pochválit za pestrou hru v útoku zejména v prvním poločasu.
HC Zubří : HK Baník Most 40 : 20 (18 : 15)
Sestava:
Mizera Šimon, Ulrych Matěj, Matějovič Nick 1, Novák Filip 4, Cáb Jakub 8,3, Šustáček Tomáš, Mička Leoš, Ištvanech Dominik 9, Sucháček Martin 1, Koleček Josef 8,
Routner Jiří, Kala Marián, Mizera Bohdan 7, Palát Dušan 2
Trenéři:
Mazáč Josef, Mizera Zbyněk
1 | Zubří | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 : 20 | 2 |
2 | Sokol Nové Veselí | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 : 21 | 2 |
3 | Karviná | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 : 29 | 2 |
4 | HK Lovosice | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 : 26 | 2 |
5 | Talent Plzeň A | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 : 27 | 2 |
6 | Pepino SKP F-M | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 : 27 | 2 |
7 | Jičín | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 : 28 | 0 |
8 | Kopřivnice | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 : 32 | 0 |
9 | Liberec | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 : 32 | 0 |
10 | V. Bystřice | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 : 36 | 0 |
11 | Dukla | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 : 34 | 0 |
12 | HK Baník Most | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 : 40 |
0 |