Rozpis play-off
Play-off čtvrtfinále (1. – 8., 2. – 7., 3. – 6., 4. – 5.)
Talent M.A.T. Plzeň (1.) – SKP Frýdek-Místek (8.)
Gumárny Zubří (2.) – Baník Karviná (7.)
Dukla Praha (3.) – A.S.A. Lovosice (6.)
Cement Hranice (4.) – KP Brno (5.)
1. utkání sobota 28. 3. 2015
2. utkání neděle 29. 3. 2015
3. utkání sobota 4. 4. 2015
4. utkání neděle 5. 4. 2015
5. utkání středa 8. 4. 2015
Play-off semifinále (1. – 4., 2. – 3.)
1. utkání sobota 11. 4. 2015
2. utkání neděle 12. 4. 2015
3. utkání sobota 18. 4. 2015
4. utkání neděle 19. 4. 2015
5. utkání středa 22. 4. 2015
Play-off finále (1. – 2., 3. – 4.)
1. utkání sobota 9. 5. 2015
2. utkání neděle 10. 5. 2015
3. utkání sobota 16. 5. 2015
4. utkání neděle 17. 5. 2015
5. utkání sobota 23. 5. 2015
Play-off o 5. – 8. místo 1. série
1. utkání sobota 11. 4. 2015
2. utkání sobota 18. 4. 2015
Play-off o 5. – 8. místo 2. série
1. utkání sobota 9. 5. 2015
2. utkání sobota 16. 5. 2015
Rozpis play-out
Play-out 1. série (9. – 12., 10. – 11.)
Ronal Jičín (9.) – Sokol Přerov (12.)
HC Zlín (10.) – Tatran Litovel (11.)
1. utkání sobota 28. 3. 2015
2. utkání neděle 29. 3. 2015
3. utkání sobota 4. 4. 2015
4. utkání neděle 5. 4. 2015
5. utkání sobota 11. 4. 2015
Play-out 2. série (11. – 12.)
1. utkání sobota 18. 4. 2015
2. utkání neděle 19. 4. 2015
3. utkání sobota 9. 5. 2015
4. utkání neděle 10. 5. 2015
5. utkání sobota 16. 5. 2015
Play-out (9. – 10.)
1. utkání sobota 18. 4. 2015
2. utkání sobota 9. 5. 2015