Úspěšný vstup starších žáků do Žákovské ligy!
Naši starší žáci tak jako každý rok se účastní celorepublikové soutěže – Žákovská liga. V této soutěži startuje 25 družstev, kdy se všechna družstva utkají systémem každý s každým.
Na první kolo této soutěže jsme odjížděli v brzkých ranních hodinách do Nového Veselí. Ve Veselí nás čekali čtyři soupeři a to Frýdek Místek, Cement Hranice, Nový Jičín a domácí družstvo. Všechna utkání byla těžká a naši kluci si museli sáhnout až na dno svého házenkářského umění. I díky síly kolektivu se podařila všechna utkání zvládnout a naši starší žáci odjížděli z Veselí s osmi body!
Samozřejmě je potřeba pochválit všechny hráče, kteří se na hřiště dostali a určitě nezklamali. Z jednotlivců je potřeba vyzdvihnout výkony nejlepšího střelce družstva Tomáše Randýska, rozehrávače všech útočných akcí Ondru Krupu, v brance chytajícího Kubu Cibulce, z pivota dobře zakončoval Štěpán Janošek, z křídla se prosazoval Štěpán Vlk a v obraně velice dobře pracoval Kuba Mičkal s Mírou Kolečkem.
Na úvod soutěže a před krátkou vánoční přestávkou je to pěkný výsledek a povzbuzení do další práce. Na další kolo odjíždíme 20. ledna do Karviné.
Sestava:
Janošek Štěpán, Šupola David, Mičkal jakub, Kyryljuk Tomáš, Vlk Štěpán, Randýsek Tomáš, Koleček Miroslav, Cibulec Jakub, Rybiář Tomáš, Pšenica Marek, Mareda Dominik, Zeman Martin, Zeman Adam, Kovář Richard, Krupa Ondřej
Výsledky:
HC Zubří – TJ Cement Hranice 21:19
HC Zubří – Nové Veselí 20:15
HC Zubří – SKP Frýdek Místek 23:22
HC Zubří – Nový Jičín 24:14
Tabulka po 1. kole:
1 | Dukla A | 4 | 4 | 0 | 0 | 131 : 68 | 8 |
2 | Talent Plzeň | 4 | 4 | 0 | 0 | 96 : 43 | 8 |
3 | HCB Karviná | 4 | 4 | 0 | 0 | 96 : 44 | 8 |
4 | Zubří | 4 | 4 | 0 | 0 | 88 : 70 | 8 |
5 | Házená Velká Bystřice | 4 | 3 | 0 | 1 | 99 : 89 | 6 |
6 | HBC Jičín | 4 | 3 | 0 | 1 | 83 : 67 | 6 |
7 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 4 | 3 | 0 | 1 | 94 : 85 | 6 |
8 | Dukla B | 4 | 3 | 0 | 1 | 97 : 89 | 6 |
9 | Zlín | 4 | 3 | 0 | 1 | 90 : 66 | 6 |
10 | HBC Strakonice | 4 | 2 | 1 | 1 | 74 : 74 | 5 |
11 | HBC Olomouc | 4 | 2 | 0 | 2 | 83 : 81 | 4 |
12 | TJ Sokol Nové Veselí | 4 | 2 | 0 | 2 | 88 : 85 | 4 |
13 | Kopřivnice | 4 | 2 | 0 | 2 | 72 : 75 | 4 |
14 | Litovel | 4 | 2 | 0 | 2 | 66 : 72 | 4 |
15 | HK FCC Město Lovosice | 4 | 2 | 0 | 2 | 87 : 109 | 4 |
16 | Polanka | 4 | 2 | 0 | 2 | 77 : 87 | 4 |
17 | TJ Cement Hranice | 4 | 1 | 0 | 3 | 79 : 81 | 2 |
18 | Liberec | 4 | 1 | 0 | 3 | 79 : 95 | 2 |
19 | SK Kuřim | 4 | 1 | 0 | 3 | 54 : 76 | 2 |
20 | S.Vršovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 61 : 87 | 2 |
21 | Úvaly | 4 | 0 | 1 | 3 | 58 : 82 | 1 |
22 | Házená L.Hustopeče | 4 | 0 | 0 | 4 | 79 : 105 | 0 |
23 | Nový Jičín | 4 | 0 | 0 | 4 | 72 : 100 | 0 |
24 | Házená Mělník | 4 | 0 | 0 | 4 | 78 : 111 | 0 |
25 | Uh. Hradiště | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 40 | 0 |
Trenéři:
Josef Mazáč, Tomáš Randýsek, Vojta Krupa
Vedoucí družstva:
Saša Vlková